Campos del contrato
Campos del contrato
Section titled “Campos del contrato”Esta pagina documenta todos los campos de entrada y salida de los tres servicios definidos en el protocolo MOVILPOS v7.0.
1. Servicio de Recarga de Pines y Datos
Section titled “1. Servicio de Recarga de Pines y Datos”Funcion: sre_movilposd_76186
Mapeo del contrato a variables del servicio
Section titled “Mapeo del contrato a variables del servicio”| Campo XML | Obligatorio | Origen en ms-recargas | Variable o fuente |
|---|---|---|---|
CHANNELID | Si | configuracion | CLARO_CHANNEL_ID |
COMPANYID | Si | configuracion | CLARO_COMPANYID |
CONSUMERID | Si | configuracion | CLARO_CONSUMERID |
EXTERNALOPERATION | Si | DTO o mapping | external_operation |
EXTERNALTRANSACTIONDATE | Si | generado server side | formatClaroTransactionDate() |
EXTERNALTRANSACTIONID | Si | generado server side | timestamp + 4 digitos aleatorios |
MEDIAID | Si | configuracion | CLARO_MEDIA_ID |
MEDIADETAILID | Si | configuracion | CLARO_MEDIADETAIL_ID |
USERID | Si | configuracion | CLARO_USERID |
PASSWORD | Si | configuracion | CLARO_PASSWORD |
TERMINAL | Si | configuracion | CLARO_TERMINAL |
TOKEN | Si | configuracion | CLARO_TOKEN |
USERNAME | Si | configuracion | CLARO_USERNAME |
LATITUDE | Si | configuracion | CLARO_LATITUDE |
LONGITUDE | Si | configuracion | CLARO_LONGITUDE |
AZIMUTH | Si | configuracion | CLARO_AZIMUTH |
CELLID | No | configuracion | CLARO_CELLID |
CANTON | Si | DTO o fallback | canton o CLARO_CANTON |
PROVINCE | Si | configuracion | CLARO_PROVINCE |
PARISH | Si | configuracion | CLARO_PARISH |
OFFERID | Si | DTO o mapping | offer_id |
SUBSCRIBERID | Si | DTO | subscriber_id |
SUBSCRIBERTYPE | Si | valor por defecto | 2 |
SUBSCRIPTIONTYPE | Si | valor por defecto | EVENTUAL |
QUANTITY | Si | DTO o default | quantity |
EXTERNALSTOCK | Si | configuracion | CLARO_EXTERNAL_STOCK |
Parametros de entrada
Section titled “Parametros de entrada”| Campo | Ejemplo | Obligatorio | Descripcion |
|---|---|---|---|
CHANNELID | WEB | Si | Canal por el cual se consume el servicio. Ejemplos: CAJA, AUTOSERVICIO, WEB, IVR, ATM. |
COMPANYID | PRUEBACOMPANI | Si | Identificador de la compania o proveedor que consume el servicio. |
CONSUMERID | PRUEBAREC_001 | Si | Identificador del punto final desde donde se genera el requerimiento. |
EXTERNALOPERATION | RECARGA_DATOS | Si | Nombre de la transaccion de negocio: RECARGA_PINES o RECARGA_DATOS. |
EXTERNALTRANSACTIONDATE | 2015-07-08T13:22:50 | Si | Fecha de la transaccion suministrada por la entidad. Formato: YYYY-MM-DDTHH24:MI:SS. |
EXTERNALTRANSACTIONID | 00000001 | Si | Identificador unico secuencial suministrado por la entidad. Debe ser unico por transaccion. |
MEDIAID | INT | Si | Identificador del medio por el cual se envia la transaccion. INT (Integradores), RETA (Retails), BCO (Bancos). |
MEDIADETAILID | INT_PRUEBAREC | Si | Identificador del detalle del medio tecnologico por el cual se envia la transaccion. |
USERID | PRUEBAREC | Si | Usuario tecnico con el cual se accede al servicio. |
PASSWORD | 5566 | Si | Credencial asignada al USERID. Aplica cuando la transaccion se envia desde una aplicacion manipulada por una persona. |
TERMINAL | 10.35.2.78 | Si | Identificador unico del dispositivo tecnologico desde el cual se envia la transaccion. |
TOKEN | PRUEBACOMPANI | Si | Codigo de seguridad entregado por Claro. El ente invocador debe enviarlo para su validacion. |
USERNAME | PRUEBAREC | Si | Usuario asignado a la persona que realiza la transaccion. Aplica cuando la transaccion se envia desde una aplicacion manipulada por una persona. |
LATITUDE | 2, 09, 19.639s | Si | Latitud en grados de ubicacion geografica del punto de venta. Formato: grados minutos segundosN/S. |
LONGITUDE | 78, 46, 22.343W | Si | Longitud en grados de ubicacion geografica del punto de venta. Formato: grados minutos segundosE/W. |
AZIMUTH | 78 | Si | Angulo en grados de ubicacion del punto de venta. |
CELLID | 480 | No | Celda celular del punto de venta desde el cual se genera la recarga. |
CANTON | 0101 | Si | Codigo del canton segun tabla INEN para la division politica y administrativa del Ecuador. |
PROVINCE | 01 | Si | Codigo de la provincia segun tabla INEN. |
PARISH | 010101 | Si | Codigo de la parroquia segun tabla INEN. |
OFFERID | 150 | Si | Identificador de la oferta (producto). 150: Recarga Datos, 30: Recarga Pines (valores enteros), 31: Recarga Pines (Integradores), 151: Recarga Pines (valores fraccionados). |
SUBSCRIBERID | 593986686257 | Si | Numero de telefono o de servicio del suscriptor en formato de 12 digitos. |
SUBSCRIBERTYPE | 2 | Si | Tipo de telefono destino de la recarga: 1 = BlackBerry, 2 = Otros. |
SUBSCRIPTIONTYPE | EVENTUAL | Si | Define si el servicio ofrecido es eventual o recurrente. Ejemplo: EVENTUAL. |
QUANTITY | 5 | Si | Valor de la recarga. Ejemplo: 1, 3, 5, etc. |
EXTERNALSTOCK | 1000 | Si | Stock de inventario externo. Depende del inventario de la entidad que consume el servicio. |
Parametros de salida
Section titled “Parametros de salida”| Campo | Ejemplo | Descripcion |
|---|---|---|
ID_RECARGA | 54445448 | Identificador secuencial unico numerico generado por cada recarga. |
SYSTEMMESSAGE | Se realizo con exito la activacion del paquete de datos por USD.2 al numero 986686257 Trx:447435315 | Mensaje devuelto por la aplicacion. |
ID_CODIGO | 0 | Codigo de error de la transaccion. 0 = exito, <>0 = error. |
STATUS | SUCCESS | Estado del resultado de la transaccion: SUCCESS (exito) o ERROR (error). |
2. Servicio de Consulta de Recarga
Section titled “2. Servicio de Consulta de Recarga”Funcion: sre_consulta_recarga
Permite consultar si una recarga de datos fue exitosa por medio de su EXTERNALTRANSACTIONID y COMPANYID.
Parametros de entrada
Section titled “Parametros de entrada”| Campo | Ejemplo | Obligatorio | Descripcion |
|---|---|---|---|
USERID | PRUEBAREC | Si | Usuario asignado a la persona que realiza la transaccion. |
PASSWORD | 5566 | Si | Credencial asignada al USERID. |
COMPANYID | PRUEBACOMPANI | Si | Identificador de la compania o proveedor que consume el servicio. |
EXTERNALTRANSACTIONID | 00000001 | Si | Identificador unico secuencial de la transaccion a consultar. |
OFFERID | 67 | Si | Identificador de la oferta (producto) por el cual se consulta. 132: Recarga Datos, 30: Recarga Pines, 31: Recarga Pines (Integradores). |
Parametros de salida
Section titled “Parametros de salida”| Campo | Ejemplo | Descripcion |
|---|---|---|
MENSAJE / SYSTEMMESSAGE | Transaccion exitosa | Mensaje devuelto por la aplicacion. |
ID_RECARGA | 54445448 | Identificador secuencial unico numerico generado por la recarga consultada. |
ID_CODIGO | 0 | Codigo de error de la transaccion. 0 = exito, 1 = error. |
STATUS | SUCCESS | Estado del resultado: SUCCESS (exito) o ERROR (error). |
Producto interno vs producto Claro
Section titled “Producto interno vs producto Claro”ms-recargas trabaja con dos universos de codigos que no deben mezclarse:
| Capa | Quién lo define | Ejemplos | Donde se usa |
|---|---|---|---|
product_code MBA3 | NoviSuite / MBA3 | RECCLARO3, RECCLARO5, RECCLARODATOS5 | Webhook de n8n y facturacion |
offer_id Claro | Claro / MOVILPOS | 30, 31, 150, 151 | XML enviado al SPR |
Flujo de traduccion:
- n8n envia un
product_codeamigable para negocio. WebhookServicelo resuelve aoffer_id,external_operationy monto esperado.- Solo despues de esa homologacion se construye el XML MOVILPOS.
Mapping actual de producto MBA3 a Claro
Section titled “Mapping actual de producto MBA3 a Claro”| Producto MBA3 | offer_id | external_operation | Monto |
|---|---|---|---|
RECCLARO3 | 31 | RECARGA_PINES | 3 |
RECCLARO5 | 30 | RECARGA_PINES | 5 |
RECCLARO10 | 151 | RECARGA_PINES | 10 |
RECCLARODATOS3 | 150 | RECARGA_DATOS | 3 |
RECCLARODATOS5 | 150 | RECARGA_DATOS | 5 |
La tabla es provisional hasta la definicion final con Claro y esta pensada para migrarse despues a una tabla de base de datos.
3. Servicio de Consulta de Inventario
Section titled “3. Servicio de Consulta de Inventario”Funcion: sre_consulta_inventario
Permite consultar el stock de inventario disponible para la entidad que consume el servicio.
Parametros de entrada
Section titled “Parametros de entrada”| Campo | Ejemplo | Obligatorio | Descripcion |
|---|---|---|---|
EXTERNALOPERATION | CONSULTA_INVENTARIO | Si | Nombre de la transaccion de negocio. Valor fijo: CONSULTA_INVENTARIO. |
COMPANYID | PRUEBACOMPANI | Si | Identificador de la compania o proveedor que consume el servicio. |
USERID | PRUEBAREC | Si | Usuario asignado a la persona que realiza la transaccion. |
PASSWORD | 5566 | Si | Credencial asignada al USERID. |
TERMINAL | 10.35.2.78 | Si | Identificador unico del dispositivo tecnologico desde el cual se envia la transaccion. |
Parametros de salida
Section titled “Parametros de salida”| Campo | Ejemplo | Descripcion |
|---|---|---|
SYSTEMMESSAGE | ;Pines PVIR MOVIL POS - 985750;Pines 100 - 999345.5 | Mensaje con el inventario desglosado por producto, separado por ;. |
STATUS | SUCCESS | Estado del resultado: SUCCESS (exito) o ERROR (error). |