Facturación y Servicios
Esta página centraliza todos los servicios activos contratados por el equipo de desarrollo, incluyendo su propósito, costo y fecha de vencimiento de cada ciclo de pago.
Servicios Activos
Section titled “Servicios Activos”| Servicio | Categoría | Propósito | Costo | Vence (día) |
|---|---|---|---|---|
| 1Password | Seguridad | Gestor de contraseñas empresarial. Almacenamiento y compartición segura de credenciales entre el equipo. Incluye generación de 2FA. | $75/mes | 25 |
| Apple Developer | Desarrollo Móvil | Licencia de distribución de apps en App Store. Necesaria para publicar y mantener la APP Novicompu en iOS. | $99/año | 15 |
| BetterStack | Monitoreo | Monitoreo de disponibilidad y rendimiento de servicios. Genera alertas en tiempo real ante caídas de infraestructura. | $60/mes | 10 |
| ChatGPT (OpenAI) | Inteligencia Artificial | Plataforma de IA para asistencia en desarrollo, generación de contenido técnico y automatización de procesos internos. | $20/mes | 20 |
| Cloudflare | Red / DNS / Seguridad | Gestión centralizada de DNS, protección perimetral (WAF, DDoS), CDN y certificados SSL/TLS para todos los dominios. | $XX/mes | 30 |
| Envato Elements | Diseño | Acceso a biblioteca de recursos premium: plantillas, plugins, componentes web, imágenes y activos digitales. | $33/mes | 5 |
| GoDaddy | Dominios | Registro y renovación de dominios internacionales (.com, .net, etc.). Proveedor principal para dominios fuera de Ecuador. | ~$35/dominio (variable) | 28 |
| Google Workspace | Productividad | Suite corporativa: correos @novisolutions.co / @novicompu.com, Google Drive, Meet, Docs, Calendar y administración de usuarios. | $XX/mes | 8 |
| Interserver | Correo SMTP | Servicio de correos salientes para las aplicaciones (SMTP). Registra y monitorea la entrega de notificaciones de los sistemas. | ~$2/mes | 22 |
| MX GuardDog | Anti-Spam / Correo | Filtrado de correos entrantes. Protección contra spam y malware en los buzones corporativos. | $XX/mes | 18 |
| ngrok | Infraestructura / Desarrollo | Publicación segura de servicios locales del MBA hacia Internet mediante túneles con dominios personalizados. | $10/mes | 14 |
| ShutterStock | Activos Visuales | Banco de imágenes y videos de alta calidad para materiales de marketing, VTEX, redes sociales y presentaciones corporativas. Dos planes activos. | $25/mes · $199/mes | 7 |
| VTEX | Ecommerce | Plataforma núcleo del negocio digital. Gestiona la tienda en línea, inventario, pagos y comportamiento de clientes. | ~$1,000/mes | 3 |
| Vultr | Servidores (Core) | Infraestructura principal en la nube. Aloja el middleware MBA-JSON-API, NoviSystem, el Sistema de Órdenes y el servidor de correos (cPanel). | ~$800/mes | 26 |
| Hostinger VPS | Servidores (VPS) | 5 servidores VPS en Miami, USA — 4x KVM2 (2 vCPU / 8 GB RAM c/u) + 1x KVM1 (1 vCPU / 4 GB RAM). Usados con Docker Compose y OpenVPN para la nueva infraestructura y balanceo. | ~$145/2 años (KVM2) · ~$95/2 años (KVM1) · Renovación ~doble | — |
Infraestructura de Servidores
Section titled “Infraestructura de Servidores”Vultr (Infraestructura Core)
Section titled “Vultr (Infraestructura Core)”Servidor principal activo en producción. Aloja:
- MBA-JSON-API — Middleware de integración con el ERP MBA3.
- NoviSystem — Sistema de gestión interna para asesores de ecommerce.
- Sistema de Órdenes — Microservicio de procesamiento de pedidos.
- Sistema de Correos — Gestionado mediante cPanel.
Hostinger (Nueva Infraestructura VPS)
Section titled “Hostinger (Nueva Infraestructura VPS)”5 servidores adquiridos recientemente para futuros despliegues y balanceo de carga. Ubicación: Miami, USA.
| Servidor | Tipo | CPU | RAM |
|---|---|---|---|
| VPS 1 | KVM2 | 2 vCPU | 8 GB |
| VPS 2 | KVM2 | 2 vCPU | 8 GB |
| VPS 3 | KVM2 | 2 vCPU | 8 GB |
| VPS 4 | KVM2 | 2 vCPU | 8 GB |
| VPS 5 | KVM1 | 1 vCPU | 4 GB |
Tecnologías utilizadas: Docker & Docker Compose, OpenVPN (cliente), Nginx / Proxy Reverso, monitoreo y backups programados.
Servicios Descontinuados
Section titled “Servicios Descontinuados”| Servicio | Motivo |
|---|---|
| Fireflies | Herramienta de transcripción automática de reuniones. Ya no se utiliza. |
| Upstash | Servicio de Kafka en la nube. Ya no se utiliza en la arquitectura actual. |
Nota: Los costos marcados como
$XX/mesaún no han sido confirmados. Los portales de facturación de cada servicio están documentados en el repositorio interno de Docsify (/facturacion/). Los costos de Hostinger corresponden al precio de contratación inicial; la renovación será aproximadamente el doble por servidor.